

Firma KUHN w swojej ofercie posiada pełną linię rozsiewaczy komunalnych do utrzymania dróg podczas zimy. Rozsiewacze uniwersalne mogą być wykorzystane do wysiewu soli, piasku lub żwiru na drogach, podjazdach i parkingach. Rozsiewacze są dostępne w wersjach o pojemności zbiornika od 55 do 1500 litrów
SU

| DANE TECHNICZNE | SU 602 | SU |
|---|---|---|
| Napęd | Od kół jezdnych | Od kół jezdnych |
| Regulacja dawki wysiewu | Przez stopień otwarcia zasuwy dozującej | Przez stopień otwarcia zasuwy dozującej |
| Szerokość robocza (m) | między 9 i 9 | między 6 i 8 |
VSA 250

| Pojemność zbiornika (l) | 250 |
| Regulacja dawki wysiewu | Przez stopień otwarcia zasuwy dozującej |
| Szerokość zbiornika bez nadstawy (cm) | 88 |
| Waga ok. (kg) | 105 |
| Napęd | wałek WOM lub hydrauliczny |
VSA 360

| Pojemność zbiornika (l) | 360 |
| Regulacja dawki wysiewu | Przez stopień otwarcia zasuwy dozującej |
| Szerokość zbiornika bez nadstawy (cm) | 100 |
| Waga ok. (kg) | 110 |
| Napęd | wałek WOM lub hydrauliczny |
| Szerokość robocza (m) | między 9 i 9 |
VSA 601

| Pojemność zbiornika (l) | 600 |
| Regulacja dawki wysiewu | Przez stopień otwarcia zasuwy dozującej |
| Szerokość zbiornika bez nadstawy (cm) | 125 |
| Waga ok. (kg) | 160 |
| Napęd | wałek WOM lub hydrauliczny |
| Szerokość robocza (m) | między 9 i 9 |
K 51

| Pojemność zbiornika (l) | 55 |
| Regulacja dawki wysiewu | regulowane zasuwy w dnie zbiornika |
| Rodzaj zawieszenia | ręczny lub zaczep |
| Szerokość robocza (m) | między 5 i 6 |

