
PIELNIKI
| SERIA | MODEL | ILOŚC SEKCJI | SZEROKOŚĆ ROBOCZA SEKCJI | SZEROKŚĆ RAMY | WAGA |
|---|---|---|---|---|---|
| STRETTA | K - 2 | 2 |
25 - 30 - 35 - 40 | 200 | 328 |
| K - 3 | 3 | 25 - 30 - 35 - 40 | 200 | 395 | |
| K - 4 | 4 | 25 - 30 - 35 - 40 | 200 | 460 | |
| K - 5 | 5 | 25 - 30 - 35- 40 | 240 | 528 | |
| K - 3+2 | 3+2 | 25 - 30 - 35 - 40 | 240 | 545 | |
| K - 6 | 6 | 25 - 30 - 35 - 40 | 280 | 620 | |
| K - 5+2 | 5+2 | 25 - 30 - 35 - 40 | 350 | 705 | |
| MEDIA | K - 2 | 2 | 45 - 50 - 55 | 200 | 331 |
| K - 3 | 3 | 45 - 50 - 55 | 200 | 400 | |
| K - 4 | 4 | 45 - 50 - 55 | 280 | 468 | |
| K - 5 | 5 | 45 - 50 - 55 | 350 | 560 | |
| K - 3+2 | 3+2 | 45 - 50 - 55 | 350 | 585 | |
| K - 5+2 | 5+2 | 45 - 50 - 55 | 400 | 610 | |
| LARGA | K - 2 | 2 | 60 - 65 - 70 - 75- 80 | 200 | 410 |
| K - 3 |
3 | 60 - 65 - 70 - 75 - 80 | 240 | 463 | |
| K - 4 | 4 | 60 - 65 - 70 - 75 - 80 | 350 | 577 | |
| K - 3+2 |
3+2 | 60 - 65 - 70 - 75 - 80 | 350 | 695 | |
| K - 5 | 5 | 60 - 65 - 70 - 75 - 80 | 400 | 720 |
GLEBOGRYZARKA PASOWA

| Specyfikacja techniczna | Jm |
HP |
HI* |
HL |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 sekcje rozstaw co cm 75 |
6 sekcji rozstaw co 45 cm |
4 sekcje rozstaw co 75 cm |
6 sekcji rozstaw co 75 cm |
6 sekcji rozstaw co 75 cm |
6 sekcji rozstaw co 45 cm |
||
| Szerokość ramy | m |
2,50 |
2,50 |
5,00 |
3,25 |
||
| Szerokość robocza | m |
3,50 |
3,50 |
3,50 |
3,50 |
5,00 |
3,25 |
| Pojemność zbiornika | l |
320 (400) |
750 |
320 |
|||
| Waga | kg |
580 |
640 |
810 |
1010 |
535 |
470 |
| Zapotrzebowanie mocy | HP KW |
60 44
|
80 59 |
60 - 80 44 - 59 |
|||

