
P 25.6
| Całkowita masa | 4500 kg |
| Maksymalna ładowność | 2500 kilogramów |
| Maksymalna wysokość podnoszenia | 5,9 m |
| Niskiej emisji (Euro 3) 4 cylindrowy silnik | Turbo |
| Moc | 55 kW (75 KM) |
| Maksymalna prędkość jazdy | 25 * kph |
| Transmisja | Hydrostatyczny |
| Całkowita wysokość do górnej krawędzi kabiny | 1,9 metra |
| Całkowita długość | 1,8 m |
| Stały napęd na cztery koła | Standard |
| Napęd na cztery / kierowania kół | Standard |
| Hamulce tarczowe we wszystkich 4 kołach | Standard |
| Hamulec postojowy dysku z funkcji automatycznego blokowania | Standard |
| Holowania przyczepy rolnicze | Opcja |
TURBO FARMER
P 34.7 Plus
Maksymalne obciążenie |
3400 kg |
| Maksymalna wysokość podnoszenia | 7 metrów |
| Maksymalny zasięg | 3,6 m |
| Wydajność przy maksymalnej wysokości | 3400 kg |
| Udźwig przy maksymalnym zasięgu | 1350 kilogram |
| Niskiej emisji (Euro 3) 4 cylindrowy silnik | Turbo |
| Moc przy 2400 rpm (97/68/CE) | 74,9 kW (102 KM) |
| Transmisja | Hydrostatyczny |
| Maksymalna prędkość jazdy | 40 kph |
| Całkowita masa bez ładunku (z widłami) | 6600 kg |
| Pompa hydrauliczna | Bieg |
| Opony | 405/70-24 |
P 34.7 Top
Maksymalne obciążenie |
3400 kg |
| Maksymalna wysokość podnoszenia | 7 metrów |
| Maksymalny zasięg | 3,6 m |
| Wydajność przy maksymalnej wysokości | 3400 kg |
| Udźwig przy maksymalnym zasięgu | 1350 kilogram |
| Niskiej emisji (Euro 3) 4 cylindrowy silnik | Turbo |
| Moc przy 2400 rpm (97/68/CE) | 74,9 kW (102 KM) |
| Transmisja | Hydrostatyczny |
| Maksymalna prędkość jazdy | 40 kph |
| Całkowita masa bez ładunku (z widłami) | 6600 kg |
| Pompa hydrauliczna | Load-Sensing |
| Opony | 405/70-24 |
P 34.10 Plus
Maksymalne obciążenie |
3400 kg |
| Maksymalna wysokość podnoszenia | 9,7 m |
| Maksymalny zasięg | 6,3 m. |
| Wydajność przy maksymalnej wysokości | 1200 kilogramów |
| Udźwig przy maksymalnym zasięgu | 600 kg |
| Niskiej emisji (Euro 3) 4 cylindrowy silnik | Turbo |
| Moc przy 2400 rpm (97/68/CE) | 74,9 kW (102 KM) |
| Transmisja | Hydrostatyczny |
| Maksymalna prędkość jazdy | 40 kph |
| Całkowita masa bez ładunku (z widłami) | 7250 kilogramów |
| Pompa hydrauliczna | Bieg |
| Opony | 405/70-24 |
P 34.10 Top
Maksymalne obciążenie |
3400 kg |
| Maksymalna wysokość podnoszenia | 9,7 m |
| Maksymalny zasięg | 6,3 m. |
| Wydajność przy maksymalnej wysokości | 1200 kilogramów |
| Udźwig przy maksymalnym zasięgu | 600 kg |
| Niskiej emisji (Euro 3) 4 cylindrowy silnik | Turbo |
| Moc przy 2400 rpm (97/68/CE) | 74,9 kW (102 KM) |
| Transmisja | Hydrostatyczny |
| Maksymalna prędkość jazdy | 40 kph |
| Całkowita masa bez ładunku (z widłami) | 7250 kilogramów |
| Pompa hydrauliczna | Load-Sensing |
| Opony | 405/70-24 |
P 36.7 Plus
Maksymalne obciążenie |
3600 kg |
| Maksymalna wysokość podnoszenia | 7 metrów |
| Maksymalny zasięg | 3,6 m |
| Wydajność przy maksymalnej wysokości | 3600 kg |
| Udźwig przy maksymalnym zasięgu | 1350 kilogram |
| Niskiej emisji (Euro 3) 4 cylindrowy silnik | Turbo |
| Moc przy 2400 rpm (97/68/CE) | 74,9 kW (102 KM) |
| Transmisja | Hydrostatyczny |
| Maksymalna prędkość jazdy | 40 kph |
| Całkowita masa bez ładunku (z widłami) | 6760 kilogramów |
| Przesuw boczny wysięgnika | Standard |
| Rama wyrównywania | Standard |
| Pompa hydrauliczna | Bieg |
| Opony | 405/70-24 |
P 36.7 Top
Maksymalne obciążenie |
3600 kg |
| Maksymalna wysokość podnoszenia | 7 metrów |
| Maksymalny zasięg | 3,6 m |
| Wydajność przy maksymalnej wysokości | 3600 kg |
| Udźwig przy maksymalnym zasięgu | 1350 kilogram |
| Niskiej emisji (Euro 3) 4 cylindrowy silnik | Turbo |
| Moc przy 2400 rpm (97/68/CE) | 74,9 kW (102 KM) |
| Transmisja | Hydrostatyczny |
| Maksymalna prędkość jazdy | 40 kph |
| Całkowita masa bez ładunku (z widłami) | 6760 kilogramów |
| Przesuw boczny wysięgnika | Standard |
| Rama wyrównywania | Standard |
| Pompa hydrauliczna | Load-Sensing |
| Opony | 405/70-24 |
P 36.10 Plus
Maksymalne obciążenie |
3600 kg |
| Maksymalna wysokość podnoszenia | 9,7 m |
| Maksymalny zasięg | 6,2 m |
| Wydajność przy maksymalnej wysokości | 3000 kg |
| Udźwig przy maksymalnym zasięgu | 600 kg |
| Niskiej emisji (Euro 3) 4 cylindrowy silnik | Turbo |
| Moc przy 2400 rpm (97/68/CE) | 74,9 kW (102 KM) |
| Transmisja | Hydrostatyczny |
| Maksymalna prędkość jazdy | 40 kph |
| Całkowita masa bez ładunku (z widłami) | 7350 kilogramów |
| Przesuw boczny wysięgnika | Standard |
| Rama wyrównywania | Standard |
| Pompa hydrauliczna | Bieg |
| Opony | 405/70-24 |
P 36.10 Top
Maksymalne obciążenie |
3600 kg |
| Maksymalna wysokość podnoszenia | 9,7 m |
| Maksymalny zasięg | 6,2 m |
| Wydajność przy maksymalnej wysokości | 3000 kg |
| Udźwig przy maksymalnym zasięgu | 600 kg |
| Niskiej emisji (Euro 3) 4 cylindrowy silnik | Turbo |
| Moc przy 2400 rpm (97/68/CE) | 74,9 kW (102 KM) |
| Transmisja | Hydrostatyczny |
| Maksymalna prędkość jazdy | 40 kph |
| Całkowita masa bez ładunku (z widłami) | 7350 kilogramów |
| Przesuw boczny wysięgnika | Standard |
| Rama wyrównywania | Standard |
| Pompa hydrauliczna | Load-Sensing |
| Opony | 405/70-24 |
MULTIFARMER
27.8
| Maksymalna ładowność | 2700 kilogramów |
| Maksymalna wysokość podnoszenia | 8,2 m |
| Maksymalny zasięg | 5,3 m |
| Nośność przy maksymalnej wysokości | 1600 kilogramów |
| Nośność przy maksymalnym wysięgu | 700 kg |
| 4-cylindrowy silnik (Euro 3) | Turbo |
| Moc przy 2400 rpm (97/68/CE) | 74,9 kW (102 KM) |
| Transmisja | Hydrostatyczny |
| Maksymalna prędkość | 40 kilometrów na godzinę |
| Całkowita masa bez ładunku (z widłami) | 6180 kilogramów |
| Pompa hydrauliczna | Zębata |
| Tylny WOM (standard) | 540/1000 rpm |
| Tylne trzypunktowe | Standard |
| Tyłu trzy punktowym układzie zawieszenia nośności | 4000 kg |
| Holowania (European homologacji) | Do 21000 kilogramy |
| Opony | 405/70-24 |
29.6
| Maksymalna ładowność | 2900 kilogramów |
| Maksymalna wysokość podnoszenia | 6,4 m |
| Maksymalny zasięg | 3,4 m. |
| Nośność przy maksymalnej wysokości | 2900 kilogramów |
| Nośność przy maksymalnym wysięgu | 1350 kilogram |
| 4-cylindrowy silnik (Euro 3) | Turbo |
| Moc przy 2400 rpm (97/68/CE) | 74,9 kW (102 KM) |
| Transmisja | Hydrostatyczny |
| Maksymalna prędkość | 40 kilometrów na godzinę |
| Całkowita masa bez ładunku (z widłami) | 6100 kg |
| Pompa hydrauliczna | Zębata |
| Tylny WOM (standard) | 540/1000 rpm |
| Tylne trzypunktowe | Standard |
| Tyłu trzy punktowym układzie zawieszenia nośności | 4000 kg |
| Holowania (European homologacji) | Do 21000 kilogramy |
| Opony | 405/70-24 |
30.6 Classic
| Maksymalna ładowność | 3000 kg |
| Maksymalna wysokość podnoszenia | 6 metrów |
| Maksymalny zasięg | 3,15 m |
| Nośność przy maksymalnej wysokości | 3000 kg |
| Nośność przy maksymalnym wysięgu | 1500 kilogramów |
| 4-cylindrowy silnik (Euro 3) | Turbo chłodnica |
| Moc przy 2400 rpm (97/68/CE) | 85 kW (115 KM) |
| Transmisja | Hydrostatyczny |
| Maksymalna prędkość | 40 kilometrów na godzinę |
| Całkowita masa bez ładunku (z widłami) | 6550 kilogramów |
| Pompa hydrauliczna | Zębata |
| Tylny WOM (standard) | 540/1000 rpm |
| Przedni WOM (opcjonalnie) | 1000 rpm |
| Tylne trzypunktowe | Standard |
| Poziomowania ramy | Standard |
| Tyłu trzy punktowym układzie zawieszenia nośności | 4300 kg |
| System sterowania | Konwencjonalny |
| Holowania (European homologacji) | Do 20000 kg |
| Opony | 17.5LR24 |
30. 6 Top
| Maksymalna ładowność | 3000 kg |
| Maksymalna wysokość podnoszenia | 6 metrów |
| Maksymalny zasięg | 3,15 m |
| Nośność przy maksymalnej wysokości | 3000 kg |
| Nośność przy maksymalnym wysięgu | 1500 kilogramów |
| 4-cylindrowy silnik (Euro 3) | Turbo chłodnica |
| Moc przy 2400 rpm (97/68/CE) | 85 kW (115 KM) |
| Transmisja | Hydrostatyczny |
| Maksymalna prędkość | 40 kilometrów na godzinę |
| Całkowita masa bez ładunku (z widłami) | 6550 kilogramów |
| Pompa hydrauliczna | Zębata |
| Tylny WOM (standard) | 540/1000 rpm |
| Przedni WOM (opcjonalnie) | 1000 rpm |
| Tylne trzypunktowe | Standard |
| Poziomowania ramy | Standard |
| Tyłu trzy punktowym układzie zawieszenia nośności | 4300 kg |
| System kontroli i sterowania | Elektroniczne Merlin |
| Holowania (European homologacji) | Do 20 000 kg |
| Opony | 17.5LR24 |
30.9 Classic
| Maksymalna ładowność | 3000 kg |
| Maksymalna wysokość podnoszenia | 8,55 m |
| Maksymalny zasięg | 5,6 metra |
| Wydajność przy maksymalnej wysokości | 2500 kilogramów |
| Udźwig przy maksymalnym zasięgu | 600 kg |
| 4-cylindrowy silnik (Euro 3) | Turbo chłodnica |
| Moc przy 2400 rpm (97/68/CE) | 85 kW (115 KM) |
| Transmisja | Hydrostatyczny |
| Maksymalna prędkość jazdy | 40 kilometrów na godzinę |
| Całkowita masa bez ładunku (z widłami) | 6650 kilogramów |
| Pompa hydrauliczna | Zębata |
| Tylny WOM (standard) | 540/1000 rpm |
| Przedni wałek przekaźnika mocy (opcja) | 1000 rpm |
| Tylne trzypunktowe | Standard |
| Poziomowania ramy | Standard |
| Nośność tylnego 3-punktowy zaczep | 4300 kg |
| System sterowania | Konwencjonalny |
| Holowania (European homologacji) | Do 20 000 kg |
| Opony | 17.5LR24 |

