

T-142
|
T-143
|
|
|
|
|
T-604
| Liczba osi jezdnych | 2 |
| Ładowność | 4.500 kg |
| Pojemność skrzyni ładunkowej | 4,20 m³ |
| System wyładunku | hydrauliczny, 3-stronny |
| Kąt wychylenia skrzyni do tyłu / na boki | 51º / 43º |
| Układ hamulcowy | pneumatyczny, 1-przewodowy |
| Koła jezdne | 10,0/75-15,3 10 PR |
| Rozstaw kół | 1.750 mm |
| Wysokość skrzyni od podłoża | 1.100 mm |
| Maksymalna prędkość jazdy | 25 km/h |
| Ciśnienie w układzie hydraulicznym | 16,0 Mpa |
| Długość x szerokość x wysokość | 5,96x2,30x1,68m |
| Masa | 1.820 kg |
| Wymagana moc ciągnika | 35 kW |
T-080
|
|
|
T-083
| Liczba osi jezdnych | 1 - tandem |
| Ładowność | 10.000kg |
| Pojemność skrzyni ładunkowej | 10,86 m³ |
| System wyładunku | hydrauliczny, 1-stronny |
| Kąt wychylenia skrzyni do tyłu | 51º |
| Układ hamulcowy | pneumatyczny, 1-przewodowy |
| Koła jezdne | 400/60-15,5 14 PR |
| Rozstaw kół | 1.870 mm |
| Maksymalny nacisk dyszla na zaczep | 1.800 daN |
| Wysokość skrzyni od podłoża | 1.100 mm |
| Maksymalna prędkość jazdy | 25 km/h |
| Ciśnienie w układzie hydraulicznym | 16,0 Mpa |
| Długość x szerokość x wysokość | 5,91x2,43x1,80m |
| Masa | 2,420 kg |
| Wymagana moc ciągnika | 70 kW |

