Odwiedza nas 60 gości oraz 0 użytkowników.
Szanowni Państwo wszystkie informacje odnośnie oferowanych przez firmę Sauerburger ładowarek znajdziecie na tej stronie
Model |
SH 200 |
SH 300 |
SH 336 |
Paramerty techniczne | |||
Silnik | 3-cylindrowy chłodzony cieczą silnik Diesel Perkins 18 kW = 24 KM, 2800 obr/min | 3-cylindrowy chłodzony cieczą silnik Diesel Perkins 24 kW = 33 KM, 2800 obr/min | 4-cylindrowy chłodzony cieczą silnik Diesel Perkins 24 kW = 33 KM, 2800 obr/min |
Ogumienie | 7,5L-15AS 6 PR ET40 | 7,5L-15AS 6 PR ET40 | 7,5L-15AS 6 PR ET40 |
Szerokość | 940 mm | 1030 mm | 1030 mm |
Wysokość z dachem ochronnym kierowcy | 2300 mm | 2300 mm | 2300 mm |
Wysokość podnoszenia | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm |
Długość łącznie z łyżką | 3768 mm | 3868 mm | 3868 mm |
Promień skrętu | 738 mm | 731 mm | 731 mm |
Ciężar roboczy | 1875 kg | 1990 kg | 1990 kg |
Siła podnoszenia | 2114 kg | 2864 kg | 2864 kg |
Udźwig na łyżce w pozycji prostej (ramię max. podniesione) | 855 kg | 1160 kg | 1160 kg |
Udźwig na widłach w pozycji prostej (ramię max. podniesione) | 620 kg | 840 kg | 840 kg |
Roboczy układ hydrauliczny | Pompa zębata w wydatku 57l/min ciśnienie 205 bar | Pompa zębata w wydatku 57l/min ciśnienie 205 bar | Pompa zębata w wydatku 57l/min ciśnienie 205 bar |
Napęd | Hydrostatyczny napęd na 4 koła | Hydrostatyczny napęd na 4 koła | Hydrostatyczny napęd na 4 koła |
Prędkość jazdy | 0 – 12 km/godz. 1 bieg | 0 – 20 km/godz. 2 biegi | 0 – 20 km/godz. 2 biegi |
Model |
SH 400 |
SH 500 |
SH 500T |
SH 555 |
Paramerty techniczne | ||||
Silnik | 4-cylindrowy chłodzony cieczą silnik Diesel Perkins 25 kW = 34 KM, 2800 obr/min | 4-cylindrowy chłodzony cieczą silnik Diesel Perkins 38 kW = 52 KM, 2800 obr/min | 4-cylindrowy chłodzony cieczą silnik Diesel Perkins 38 kW = 52 KM, 2800 obr/min | 4-cylindrowy chłodzony cieczą silnik Diesel Perkins 38 kW = 52 KM, 2800 obr/min |
Ogumienie | 10.0/75 – 15.3 TL 10PR ET40 | 10.0/75 – 15.3 TL 10PR ET40 | 10.0/75 – 15.3 TL 10PR ET40 | 10.0/75 – 15.3 TL 10PR ET40 |
Szerokość | 1070 mm | 1080 mm | 1080 mm | 1080 mm |
Wysokość z dachem ochronnym kierowcy | 2300 mm | 2325 mm | 2325 mm | 2325 mm |
Wysokość podnoszenia | 3300 mm | 3300 mm | 3750 mm | 2820 mm |
Długość łącznie z łyżką | 4157 mm | 4347 mm | 4347 mm | 4308 mm |
Promień skrętu | 853 mm | 927 mm | 927 mm | 1119 mm |
Ciężar roboczy | 2190 kg | 2515 kg | 2515 kg | 2615 kg |
Siła podnoszenia | 2423 kg | 2856 kg | 2900 kg | 5542 kg |
Udźwig na łyżce w pozycji prostej (ramię max. podniesione) | 1115 kg | 1300 kg | 1300 kg | 2158 kg |
Udźwig na widłach w pozycji prostej (ramię max. podniesione) | 840 kg | 980 kg | 980 kg | 1540 kg |
Roboczy układ hydrauliczny | Pompa zębata w wydatku 57l/min ciśnienie 205 bar | Pompa zębata w wydatku 57l/min ciśnienie 205 bar | Pompa zębata w wydatku 57l/min ciśnienie 205 bar | Pompa zębata w wydatku 57l/min ciśnienie 205 bar |
Napęd | Hydrostatyczny napęd na 4 koła | Hydrostatyczny napęd na 4 koła | Hydrostatyczny napęd na 4 koła | Hydrostatyczny napęd na 4 koła |
Prędkość jazdy | 0 – 20 km/godz. 2 biegi | 0 – 20 km/godz. 2 biegi | 0 – 20 km/godz. 2 biegi | 0 – 20 km/godz. 2 biegi |
SH 28/36 |
SH33/50 |
||
SILNIK | |||
Silnik Diesla | 4cyl Perkins | 4cyl Perkins | |
Typ silnika | 404D-15 | 404D-22 | |
Max moc (kW) przy 2800 obr/min | 25 | () | |
Max moc (KM) przy 2800 obr/min | 34 | 50 | |
NAPĘD | |||
Naped hydrauliczny | 2 stopniowe | 2stopniowe | |
Predkość jazdy | 0-20 km/h | 0-20 km/h | |
DANE POJAZDU | |||
Udzwig | 1884 daN | 2341daN | |
Masa własna | 1700 kg 1) | 2200 kg 1) | |
Masa robocza | 1990 kg 2) | 2515 kg 2) | |
Dopuszczalna masa całkowita | 2500 kg | 3500 | |
Dopuszczalny nacisk na osie | 4680 kg | 5000 kg | |
Pojemnosc zbiornika paliwa | 39 litrów | 48 litrów | |
TYLNY PODNOŚNIK | |||
WOM mechaniczny przełaczany elektrycznie | ~ | TAK | |
Predkość obrotowa wałka WOM | ~ | 540 U/min | |
Udzwig | ~ | 1104daN | |
POZIOM HAŁASU | |||
Poziom hałasu spoczynkowy | 81 | 82 | |
Poziom hałasu w trakcie jazdy | 80 | 82 | |
WYMIARY | |||
A Punkt mocowania osprzetu od przedniej osi | 630 mm | 792 mm | |
B Rozstaw osi | 1520 mm | 1700 mm | |
C Zwis tylny | 1080 mm | 1160 mm | |
D Długość całkowita (bez osprzetu) | 3230 mm | 3652 mm | |
E Długość całkowita z osprzetem | 4148 mm | 4597 mm | |
F Długość całkowita z osprzetem i tylnym TUZ-em | 4669 mm | 5118 mm | |
G Max wysokość | 3434 mm | 3884 mm | |
H Max wysokość punktu obrotowego | 2850 mm | 3300 mm | |
I Wysokość załadunkowa | 2606 mm | 3066 mm | |
J Wysokość siedziska | 1100 mm | 1100 mm | |
L Wysokość do ramienia | 1946 mm | 2398 mm | |
M Max wysokość podziału | 625 mm | 513 mm | |
N Wysokość | 110 mm | 178 mm | |
x Kat przechyłu do tyłu | 42 o | 40 o | |
y Kat dystrybucyjny | 48 o | 47 o | |
R Wewnetrzny promien skretu z oponami 26x12-12 | 731 mm | 927 mm | |
S Całkowita szerokosc / skretnosc kół | Ogumienie 7,5 L 15 | 1,03 m / 1,20 m ![]() |
~ |
K Wysokosc z FOPS / kabina | 2,13 m ![]() |
~ | |
S Całkowita szerokosc / skretnosc kół | Ogumienie 27x8.50-15:Beefy Baby TL 6PR |
1,05 m / 1,19 m | ~ |
K Wysokosc z FOPS / kabina | 2,04m | ~ | |
S Całkowita szerokosc / skretnosc kół | Ogumienie 10.0/75-15,3:TS09 TL 10PR |
1,07 m /1,26 m | 1,08 m ![]() |
K Wysokosc z FOPS / kabina | 2,13 m | 2,13 m ![]() |
|
S Całkowita szerokosc / skretnosc kół | Ogumienie 27x10,50-15:Beefy Baby TL 8PR |
1,10 m / 1,23 m | 1,15 m |
K Wysokosc z FOPS / kabina | 2,05 m | 2,06m | |
S Całkowita szerokosc / skretnosc kół | Ogumienie 11,5/80-15,3 |
~ | 1,13 m |
K Wysokosc z FOPS / kabina | ~ | 2,24 m | |
S Całkowita szerokosc / skretnosc kół | Ogumienie 29x12.50-15;Super Trencher TL 8PR |
1,14 m / 1,25 m | 1,17 m |
K Wysokosc z FOPS / kabina | 2,11 m | 2,12m | |
S Całkowita szerokosc / skretnosc kół | Ogumienie 26x12-12;Super Trencher TL 8PR |
1,18 m / 1,25 m | 1,17 m |
K Wysokosc z FOPS / kabina | 2,01 m | 2,02 m | |
S Całkowita szerokosc / skretnosc kół | Ogumienie 31x15,50-15;Beefy Beaby TL 8PR |
1,46 m | 1,38 |
K Wysokosc z FOPS / kabina | 2,16 m | 2,16 m | |
S Całkowita szerokosc / skretnosc kół | Ogumienie 31x15.50-15;Super Trencher TL 8PR |
1,35 m | ~ |
K Wysokosc z FOPS / kabina | 2,16 | ~ | |
S Całkowita szerokosc / skretnosc kół | Ogumienie 15,0/55-17;Super Trencher TL 8PR |
~ | 1,37 m |
K Wysokosc z FOPS / kabina | ~ | 2,26 m | |
1) Ciezar bez wyposazenia dodatkowego | |||
2) Ciezar z operatorem (80 kg), pełnym zbiornikiem paliwa oraz z łyzka 1200 | |||
![]() |
Podane dane techniczne mają charakter informacyjny. Firma ROLSAD, dbając o stały rozwój produktów, zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji bez uprzedniego powiadomienia.
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...